Berikut ini adalah daftar harga (price list) handphone Philips lengkap dan terbaru Juni 2011 :
| |||||||||
Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas | ||||||
|
|
|
| ||||||
Philips F515 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.- | ||||||
Philips X516 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.- | ||||||
Philips Xenium X523 | 06/06/2011 | Rp.- | Rp.- | ||||||
Philips V900 | 04/04/2010 | Rp.- | Rp.- | ||||||
Philips V900 | 04/04/2010 | Rp.- | Rp.- | ||||||
Philips X500 | 08/02/2010 | Rp.1.170.000 | Rp.- | ||||||
Philips X800 | 21/03/2010 | Rp.1.395.000,- | Rp.- | ||||||
Philips X520 | 30/05/2010 | Rp.1.800.000,- | Rp.- | ||||||
Philips Xenium 9@9r | 22/02/2010 | Rp.891.000,- | Rp.- | ||||||
Philips M600 | 30/05/2010 | Rp.1.080.000,- | Rp.650.000,- | ||||||
Philips Xenium 9@9u | 13/06/2009 | Rp.1.485.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9k | 30/06/2009 | Rp.1.260.000,- | Rp.- | ||||||
Philips Xenium 9@9w | 13/04/2009 | Rp.1.300.000,- | Rp.900.000,- | ||||||
Philips Xenium 9@9h | 15/12/2008 | Rp.900.000,- | Rp.- | ||||||
Philips Xenium 9@9q | 06/11/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- | ||||||
Philips 588 | 25/09/2008 | Rp.1.044.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9g | 25/09/2008 | Rp.1.625.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9e | 05/02/2008 | Rp.1.350.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 292 | 15/12/2008 | Rp.999.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 598 | 15/12/2008 | Rp.1.300.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9f | 12/11/2008 | Rp.1.050.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9s | 01/08/2008 | Rp.990.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 180 | 02/07/2008 | Rp.410.000,- | Rp.- | ||||||
Philips S890 | 25/09/2008 | Rp.890.000,- | Rp.- | ||||||
Philips 9@9z | 30/06/2009 | Rp.610.000,- | Rp.- | ||||||
* Sumber : www.arenaponsel.com | |||||||||
* Diatas Harga Resmi, Harga bisa saja berubah pada toko toko tertentu, | |||||||||
Harga murah dan barang bagus tidak rusak juga tergantung pada | |||||||||
toko penjualan masing-masing | |||||||||
Wednesday, June 29, 2011
Daftar Harga HP Philips Juni 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment